Portafolio UES
BLOQUE 2
Inicial
1EGB
2EGB
3EGB
4EGB
5EGB
6EGB
7EGB
Inicial
Inicial 1 – A |
|
|
Planificaciones Planif. Inglés Planif. EEFF Planif. ECA | Planificaciones Planif. Inglés Planif. EEFF Planif. ECA | |
Evaluaciones | Evaluaciones | |
Calificaciones | Calificaciones | |
Informes | Informes |
Inicial 2 – A | Inicial 2 – B |
Planificaciones Planif. Inglés Planif. EEFF Planif. ECA | Planificaciones Planif. Inglés Planif. EEFF Planif. ECA |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
1EGB
1 EGB – A | 1 EGB – B |
Planificaciones | Planificaciones |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
2EGB
2 EGB – A | 2 EGB – B |
Planificaciones | Planificaciones |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
3EGB
3 EGB – A | 3 EGB – B |
Planificaciones | Planificaciones |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
4EGB
4 EGB – A | 4 EGB – B |
Planificaciones | Planificaciones |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
5EGB
5 EGB – A | 5 EGB – B |
Planificaciones | Planificaciones |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
6EGB
6 EGB – A | 6 EGB – B |
Planificaciones | Planificaciones |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
7EGB
7 EGB – A | 7 EGB – B |
Planificaciones | Planificaciones |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
BLOQUE 1
8EGB
9EGB
10EGB
1BGU
2BGU
3BGU
BTI
8EGB
8 EGB – A | 8 EGB – B |
Planificaciones | Planificaciones |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
8 EGB – C | 8 EGB – D |
Planificaciones | Planificaciones |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
9EGB
9 EGB – A | 9 EGB – B |
Planificaciones | Planificaciones |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
9 EGB – C | 9 EGB – D |
Planificaciones | Planificaciones |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
10EGB
10 EGB – A | 10 EGB – B |
Planificaciones | Planificaciones |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
10 EGB – C | 10 EGB – D |
Planificaciones | Planificaciones |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
1BGU
1 BGU – A | 1 BGU – B |
Planificaciones | Planificaciones |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
1 BGU – C | 1 BGU – D |
Planificaciones | Planificaciones |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
2BGU
2 BGU – A | 2 BGU – B |
Planificaciones | Planificaciones |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
2 BGU – C | 2 BGU – D |
Planificaciones | Planificaciones |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
3BGU
3 BGU – A | 3 BGU – B |
Planificaciones | Planificaciones |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
3 BGU – C | 3 BGU – D |
Planificaciones | Planificaciones |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
BTI
1 BTI – A | 2 BTI – A |
Planificaciones | Planificaciones |
Evaluaciones | Evaluaciones |
Calificaciones | Calificaciones |
Informes | Informes |
3 BTI – A | |
Planificaciones | |
Evaluaciones | |
Calificaciones | |
Informes |
CRONOGRAMA INSERCIONES CURRICULARES | ||||||
NIVEL/ÁREA | SEMANA | FECHA | TEMA | ACTIVIDAD | EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS | |
INICIAL Y PREPARATORIA LENGUA Y LITERATURA | 3 | Del 16 al 20 de septiembre | Educación Socioemocional | En los 10 primeros minutos de clase comparte tu estado de ánimo, cómo te sientes y colócalas en el emocionometro. | Inicial | Preparatoria |
BÁSICA MEDIA CIENCIAS SOCIALES BLOQUE INTERDISCIPLINAR INFORMÁTICA | 4 | 23 al 27 de septiembre | Educación para el Desarrollo Sostenible | Identifica una planta nativa del entorno de tu escuela, plántala en un lugar de tu institución o en un recipiente reutilizado | EGB elemental | EGB media |
BÁSICA ELEMENTAL EDUCACIÓN FÍSICA CIENCIAS NATURALES | 5 | Del 30 de septiembre al 4 de octubre | Educación para la seguridad vial y movilidad sostenible | Diseñemos la señalética y los mensajes que permitan un ambiente más ordenado y seguro para los espacios y áreas escolares, por ejemplo: sube y baja las gradas por tu derecha, en los pasillos o corredores camina con cuidado para evitar accidentes. | EGB Superior | |
MATEMÁTICAS EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA LENGUA EXTRANJERA | 6 | Del 7 al 10 de octubre | Educación Financiera | Simularemos actividades económicas de manera lúdica con dinero didáctico, elaborando productos con origami, separadores de libros, tarjetas, juguetes con papel reciclado. Coloca un precio a los productos que elaboraste para que tus amigos los adquieran, reflexiona sobre esta experiencia y cómo la puedes aplicar en la vida cotidiana | Bachillerato |